Lens Focal Length Min. Aperture Max. Aperture AF Stabilization Filter Length Diameter Weight
Canon EF 8-15mm f/4.0L Fisheye USM 8-15 mm f/4.0 f/22 yes no - 83.0 mm 78.5 mm 540 g
Canon EF 11-24mm f/4.0L USM 11-24 mm f/4.0 f/22 yes no - 132.0 mm 108.0 mm 1180 g
Canon EF 14mm f/2.8L II USM 14 mm f/2.8 f/22 yes no - 94.0 mm 80.0 mm 645 g
Canon EF 16-35mm f/2.8L II USM 16-35 mm f/2.8 f/22 yes no 82 mm 111.6 mm 88.5 mm 640 g
Canon EF 16-35mm f/2.8L III USM 16-35 mm f/2.8 f/22 yes no 82 mm 127.5 mm 88.5 mm 790 g
Canon EF 16-35mm f/4.0L IS USM 16-35 mm f/4.0 f/22 yes yes 77 mm 112.8 mm 82.6 mm 615 g
Canon TS-E 17mm f/4.0L 17 mm f/4.0 f/22 no no - 106.9 mm 88.9 mm 820 g
Canon EF 17-40mm f/4.0L USM 17-40 mm f/4.0 f/22 yes no 77 mm 96.8 mm 83.5 mm 500 g
Canon EF 24mm f/1.4L II USM 24 mm f/1.4 f/22 yes no 77 mm 86.9 mm 93.5 mm 650 g
Canon TS-E 24mm f/3.5L II 24 mm f/3.5 f/22 no no 82 mm 106.9 mm 88.5 mm 780 g
Canon EF 24-70mm f/2.8L II USM 24-70 mm f/2.8 f/22 yes no 82 mm 113.0 mm 88.5 mm 805 g
Canon EF 24-70mm f/4.0L IS USM 24-70 mm f/4.0 f/22 yes yes 77 mm 93.0 mm 83.4 mm 600 g
Canon EF 24-105mm f/4.0L IS USM 24-105 mm f/4.0 f/22 yes yes 77 mm 107.0 mm 83.5 mm 670 g
Canon EF 24-105mm f/4.0L IS II USM 24-105 mm f/4.0 f/22 yes yes 77 mm 118.0 mm 83.5 mm 795 g
Canon EF 24-105mm f/3.5-5.6 IS STM 24-105 mm f/3.5-5.6 f/22-32 yes yes 77 mm 104.0 mm 83.4 mm 525 g
Canon EF 28-300mm f/3.5-5.6L IS USM 28-300 mm f/3.5-5.6 f/22-38 yes yes 77 mm 184.0 mm 92.0 mm 1670 g
Canon EF 35mm f/1.4L USM 35 mm f/1.4 f/22 yes no 72 mm 86.0 mm 79.0 mm 580 g
Canon EF 35mm f/1.4L II USM 35 mm f/1.4 f/22 yes no 72 mm 105.5 mm 80.4 mm 760 g
Canon EF 35mm f/2.0 IS USM 35 mm f/2.0 f/22 yes yes 67 mm 62.6 mm 77.9 mm 335 g
Canon TS-E 45mm f/2.8 45 mm f/2.8 f/22 no no 72 mm 90.1 mm 81.0 mm 645 g
Canon EF 50mm f/1.2L USM 50 mm f/1.2 f/16 yes no 72 mm 65.5 mm 85.8 mm 580 g
Canon EF 50mm f/1.4 USM 50 mm f/1.4 f/22 yes no 58 mm 50.5 mm 73.8 mm 290 g
Canon EF 50mm f/1.8 II 50 mm f/1.8 f/22 yes no 52 mm 41.0 mm 68.2 mm 130 g
Canon MP-E 65mm f/2.8 1-5x Macro 65 mm f/2.8 f/16 no no 58 mm 98.0 mm 81.0 mm 710 g
Canon EF 70-200mm f/2.8L IS II USM 70-200 mm f/2.8 f/32 yes yes 77 mm 199.0 mm 88.8 mm 1490 g
Canon EF 70-200mm f/4.0L IS USM 70-200 mm f/4.0 f/32 yes yes 67 mm 172.0 mm 76.0 mm 760 g
Canon EF 70-300mm f/4.0-5.6 IS USM 70-300 mm f/4.0-5.6 f/32-45 yes yes 58 mm 142.8 mm 76.5 mm 630 g
Canon EF 70-300mm f/4.5-5.6 DO IS USM 70-300 mm f/4.5-5.6 f/32-38 yes yes 58 mm 99.9 mm 82.4 mm 720 g
Canon EF 70-300mm f/4.0-5.6L IS USM 70-300 mm f/4.0-5.6 f/32-45 yes yes 67 mm 143.0 mm 89.0 mm 1050 g
Canon EF 85mm f/1.2L II USM 85 mm f/1.2 f/16 yes no 72 mm 84.0 mm 91.5 mm 1025 g
Canon EF 85mm f/1.8 USM 85 mm f/1.8 f/22 yes no 58 mm 71.5 mm 75.0 mm 425 g
Canon TS-E 90mm f/2.8 90 mm f/2.8 f/32 no no 58 mm 88.0 mm 73.6 mm 565 g
Canon EF 100mm f/2.8L Macro IS USM 100 mm f/2.8 f/32 yes yes 67 mm 123.0 mm 77.7 mm 625 g
Canon EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS USM 100-400 mm f/4.5-5.6 f/32-38 yes yes 77 mm 189.0 mm 92.0 mm 1380 g
Canon EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS II USM 100-400 mm f/4.5-5.6 f/32-40 yes yes 77 mm 193.0 mm 94.1 mm 1570 g
Canon EF 135mm f/2.0L USM 135 mm f/2.0 f/32 yes no 72 mm 112.0 mm 82.5 mm 750 g
Canon EF 180mm f/3.5L Macro USM 180 mm f/3.5 f/32 yes no 72 mm 186.6 mm 82.5 mm 1090 g
Canon EF 200mm f/2.8L II USM 200 mm f/2.8 f/32 yes no 72 mm 136.2 mm 83.2 mm 765 g
Canon EF 200mm f/2.0L IS USM 200 mm f/2.0 f/32 yes yes 52 mm 208.0 mm 128.0 mm 2520 g
Canon EF 200-400mm f/4.0L IS USM E1.4 200-400 mm f/4.0 f/32 yes yes 52 mm 366.0 mm 128.0 mm 3620 g
Canon EF 300mm f/2.8L IS II USM 300 mm f/2.8 f/32 yes yes 52 mm 248.0 mm 128.0 mm 2405 g
Canon EF 300mm f/4.0L IS USM 300 mm f/4.0 f/32 yes yes 77 mm 221.0 mm 90.0 mm 1190 g
Canon EF 400mm f/2.8L IS II USM 400 mm f/2.8 f/32 yes yes 52 mm 343.0 mm 163.0 mm 3850 g
Canon EF 400mm f/4.0 DO IS USM 400 mm f/4.0 f/32 yes yes 52 mm 232.7 mm 128.0 mm 1940 g
Canon EF 400mm f/4.0 DO IS II USM 400 mm f/4.0 f/32 yes yes 52 mm 232.7 mm 128.0 mm 2100 g
Canon EF 400mm f/5.6L USM 400 mm f/5.6 f/32 yes no 77 mm 256.5 mm 90.0 mm 1250 g
Canon EF 500mm f/4.0L IS II USM 500 mm f/4.0 f/32 yes yes 52 mm 383.0 mm 146.0 mm 3190 g
Canon EF 600mm f/4.0L IS II USM 600 mm f/4.0 f/32 yes yes 52 mm 448.0 mm 168.0 mm 3920 g
Canon EF 800mm f/5.6L IS USM 800 mm f/5.6 f/32 yes yes 52 mm 461.0 mm 163.0 mm 4500 g
Leica Tri-Elmar-M 1:4/16-18-21mm ASPH 16-21 mm f/4.0 f/22 no no 67 mm 62.0 mm 54.0 mm 335 g
Leica Super-Elmar-M 1:3.8/18mm ASPH 18 mm f/3.8 f/16 no no 77 mm 58.0 mm 61.0 mm 310 g
Leica Super-Elmar-M 1:3.4/21mm ASPH 21 mm f/3.4 f/16 no no 46 mm 43.0 mm 53.0 mm 279 g
Leica Summilux-M 1:1.4/21mm ASPH 21 mm f/1.4 f/16 no no S VIII 66.0 mm 69.6 mm 580 g
Leica Elmar-M 1:3.8/24mm ASPH 24 mm f/3.8 f/16 no no 46 mm 40.6 mm 53.0 mm 260 g
Leica Summilux-M 1:1.4/24mm ASPH 24 mm f/1.4 f/16 no no S VII 58.5 mm 61.0 mm 500 g
Leica Summicron-M 1:2/28mm ASPH 28 mm f/2.0 f/16 no no 46 mm 40.8 mm 53.1 mm 270 g
Leica Elmarit-M 1:2.8/28mm ASPH 28 mm f/2.8 f/22 no no 39 mm 30.2 mm 52.0 mm 180 g 
Leica Summilux-M 1:1.4/35mm ASPH 35 mm f/1.4 f/16 no no 46 mm 46.2 mm 56.0 mm 320 g
Leica Summicron-M 1:2/35mm ASPH 35 mm f/2.0 f/16 no no 39 mm 34.5 mm 53.0 mm 255 g
Leica Summarit-M 1:2.4/35mm ASPH 35 mm f/2.4 f/16 no no 46 mm 34.0 mm 52.0 mm 197 g
Leica Noctilux-M 1:0.95/50mm ASPH 50 mm f/0.95 f/16 no no 60 mm 75.1 mm 73.0 mm 710 g
Leica Summilux-M 1:1.4/50mm ASPH 50 mm f/1.4 f/16 no no 46 mm 52.5 mm 53.5 mm 335 g
Leica Apo-Summicron-M 1:2/50mm ASPH 50 mm f/2.0 f/16 no no 39 mm 47.0 mm 53.0 mm 300 g
Leica Summicron-M 1:2/50mm 50 mm f/2.0 f/16 no no 39 mm 43.5 mm 53.0 mm 240 g
Leica Summarit-M 1:2.4/50mm 50 mm f/2.4 f/16 no no 46 mm 33.1 mm 52.0 mm 190 g
Leica Apo-Summicron-M 1:2/75mm ASPH 75 mm f/2.0 f/16 no no 49 mm 66.8 mm 58.0 mm 430 g
Leica Summarit-M 1:2.4/75mm 75 mm f/2.4 f/16 no no 46 mm 60.5 mm 55.0 mm 325 g
Leica Apo-Summicron-M 1:2/90mm ASPH 90 mm f/2.0 f/16 no no 55 mm 78.0 mm 64.0 mm 505 g
Leica Summarit-M 1:2.4/90mm 90 mm f/2.4 f/16 no no 46 mm 67.0 mm 55.0 mm 346 g
Leica Macro-Elmar-M 1:4/90mm 90 mm f/4.0 f/22 no no 39 mm 59.0 mm 52.0 mm 230 g
Leica Apo-Telyt-M 1:3.4/135mm 135 mm f/3.4 f/22 no no 49 mm 104.7 mm 58.5 mm 450 g
Nikon AF-S Nikkor 14-24mm f/2.8G ED 14-24 mm f/2.8 f/22 yes no - 131.5 mm 98.0 mm 997 g
Nikon AF-S Nikkor 16-35mm f/4.0G ED VR 16-35 mm f/4.0 f/22 yes yes 77 mm 125.0 mm 82.5 mm 685 g
Nikon AF-S Nikkor 18-35mm f/3.5-4.5G ED 18-35 mm f/3.5-4.5 f/22-29 yes no 77 mm 95.0 mm 83.0 mm 385 g
Nikon AF-S Nikkor 20mm f/1.8G ED 20 mm f/1.8 f/16 yes no 77 mm 78.7 mm 81.3 mm 355 g
Nikon AF-S Nikkor 24mm f/1.4G ED 24 mm f/1.4 f/16 yes no 77 mm 88.5 mm 83.0 mm 620 g
Nikon AF-S Nikkor 24mm f/1.8G ED 24 mm f/1.8 f/16 yes no 72 mm 83.0 mm 77.5 mm 355 g
Nikon Nikkor 24mm f/3.5D ED PC-E 24 mm f/3.5 f/32 no no 77 mm 108.0 mm 82.5 mm 730 g
Nikon AF-S Nikkor 24-70mm f/2.8G ED 24-70 mm f/2.8 f/22 yes no 77 mm 133.0 mm 83.0 mm 900 g
Nikon AF-S Nikkor 24-70mm f/2.8E ED VR 24-70 mm f/2.8 f/22 yes yes 82 mm 154.5 mm 88.0 mm 1070 g
Nikon AF-S Nikkor 24-85mm f/3.5-4.5G ED VR 24-85 mm f/3.5-4.5 f/22-29 yes yes 72 mm 82.0 mm 78.0 mm 465 g
Nikon AF-S Nikkor 24-120mm f/4.0G ED VR 24-120 mm f/4.0 f/22 yes yes 77 mm 103.5 mm 84.0 mm 710 g
Nikon AF-S Nikkor 28mm f/1.8G 28 mm f/1.8 f/16 yes nos 67 mm 80.5 mm 73.0 mm 330 g
Nikon AF-S Nikkor 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR 28-300 mm f/3.5-5.6 f/22-38 yes yes 77 mm 114.5 mm 83.0 mm 800 g
Nikon AF-S Nikkor 35mm f/1.4G 35 mm f/1.4 f/16 yes no 67 mm 89.5 mm 83.0 mm 600 g
Nikon AF-S Nikkor 35mm f/1.8G 35 mm f/1.4 f/16 yes no 58 mm 71.5 mm 72.0 mm 305 g
Nikon Nikkor 45mm f/2.8D ED PC-E 45 mm f/2.8 f/32 no no 77 mm 112.0 mm 83.5 mm 780 g
Nikon AF-S Nikkor 50mm f/1.4G 50 mm f/1.4 f/16 yes no 58 mm 54.0 mm 73.5 mm 280 g
Nikon AF-S Nikkor 50mm f/1.8G 50 mm f/1.8 f/16 yes no 58 mm 52.5 mm 72.0 mm 185 g
Nikon AF-S Nikkor 58mm f/1.4G 58 mm f/1.4 f/16 yes no 72 mm 70.0 mm 85.1 mm 385 g
Nikon AF-S Nikkor 60mm f/2.8G ED Micro 60 mm f/2.8 f/32 yes no 62 mm 89.0 mm 73.0 mm 425 g
Nikon AF-S Nikkor 70-200mm f/2.8G ED VR II 70-200 mm f/2.8 f/22 yes yes 77 mm 209.0 mm 87.0 mm 1540  g
Nikon AF-S Nikkor 70-200mm f/2.8E FL ED VR 70-200 mm f/2.8 f/22 yes yes 77 mm 202.5 mm 88.5 mm 1430  g
Nikon AF-S Nikkor 70-200mm f/4.0G ED VR 70-200 mm f/4.0 f/32 yes yes 67 mm 178.5 mm 78.0 mm 850 g
Nikon AF-S Nikkor 70-300mm f/4.5-5.6G VR 70-300 mm f/4.5-5.6 f/32-40 yes yes 67 mm 143.5 mm 80.0 mm 745 g
Nikon AF-S Nikkor 80-400mm f/4.5-5.6G ED VR 80-400 mm f/4.5-5.6 f/32-40 yes yes 77 mm 203.0 mm 95.5 mm 1570 g
Nikon AF-S Nikkor 85mm f/1.4G 85 mm f/1.4 f/16 yes no 77 mm 84.0 mm 86.5 mm 595 g
Nikon AF-S Nikkor 85mm f/1.8G 85 mm f/1.8 f/16 yes no 67 mm 73.0 mm 80.0 mm 350 g
Nikon Nikkor 85mm f/2.8D PC-E 85 mm f/2.8 f/32 no no 77 mm 107.0 mm 82.7 mm 650 g
Nikon AF-S Nikkor 105mm f/1.4E ED 105 mm f/1.4 f/16 yes no 82 mm 106.0 mm 94.5 mm 985 g
Nikon AF DC Nikkor 105mm f/2.0D 105 mm f/2.0 f/16 yes no 62 mm 111.0 mm 79.2 mm 640 g
Nikon AF-S Nikkor 105mm f/2.8G VR Micro 105 mm f/2.8 f/32 yes yes 62 mm 116.0 mm 83.0 mm 720 g
Nikon AF DC Nikkor 135mm f/2.0D 135 mm f/2.0 f/16 yes no 72 mm 120.0 mm 79.1 mm 815 g
Nikon AF-S Nikkor 200mm f/2.0G ED VR II 200 mm f/2.0 f/22 yes yes 52 mm 203.5 mm 124.0 mm 2930 g
Nikon AF Nikkor 200mm f/4.0D IF-ED Micro 200 mm f/4.0 f/32 yes no 62 mm 193.0 mm 76.0 mm 1190 g
Nikon AF-S Nikkor 200-400mm f/4.0G ED VR II 200-400 mm f/4.0 f/32 yes yes 52 mm 365.5 mm 124.0 mm 3360 g
Nikon AF-S Nikkor 200-500mm f/5.6E ED VR 200-500 mm f/5.6 f/32 yes yes 95 mm 267.5 mm 108.0 mm 2300 g
Nikon AF-S Nikkor 300mm f/2.8G ED VR II 300 mm f/2.8 f/22 yes yes 52 mm 267.5 mm 124.0 mm 2900 g
Nikon AF-S Nikkor 300mm f/4.0D ED 300 mm f/4.0 f/32 yes no 77 mm 223.5 mm 88.9 mm 1440 g
Nikon AF-S Nikkor 300mm f/4.0E PF ED VR 300 mm f/4.0 f/32 yes yes 77 mm 147.5 mm 89.0 mm 755 g
Nikon AF-S Nikkor 400mm f/2.8G ED VR 400 mm f/2.8 f/22 yes yes 52 mm 368.0 mm 159.5 mm 4620 g
Nikon AF-S Nikkor 400mm f/2.8E FL ED VR 400 mm f/2.8 f/22 yes yes 40.5 mm 358.0 mm 159.5 mm 3800 g
Nikon AF-S Nikkor 500mm f/4.0G ED VR 500 mm f/4.0 f/22 yes yes 52 mm 391.0 mm 139.5 mm 3880 g
Nikon AF-S Nikkor 500mm f/4.0E FL ED VR 500 mm f/4.0 f/22 yes yes 40.5 mm 387.0 mm 140.0 mm 3090 g
Nikon AF-S Nikkor 600mm f/4.0G ED VR 600 mm f/4.0 f/22 yes yes 52 mm 445.0 mm 166.0 mm 5060 g
Nikon AF-S Nikkor 600mm f/4.0E FL ED VR 600 mm f/4.0 f/22 yes yes 40.5 mm 432.0 mm 166.0 mm 3810 g
Nikon AF-S Nikkor 800mm f/5.6E FL ED VR 800 mm f/5.6 f/32 yes yes 52 mm 461.0 mm 160.0 mm 4590 g
Schneider PC-TS Super-Angulon 4.5/28  28 mm f/4.5 ? no no ? ? ? ?
Schneider PC-TS Super-Angulon 2.8/50 50 mm f/2.8 f/32 no no 95 mm 128.4 mm 108.0 mm 1400 g
Schneider PC-TS Makro-Symmar 4.5/90 HM 90 mm f/4.5 f/32 no no 95 mm 138.8 mm 108.0 mm 1110 g
Sigma 12-24mm f/4.0 DG HSM 12-24 mm f/4.0 f/22 yes no - 132.1 mm 101.6 mm 1151 g
Sigma 20mm f/1.4 DG HSM 20 mm f/1.4 f/16 yes no - 129.5 mm 91.4 mm 950 g
Sigma 24mm f/1.4 DG HSM 24 mm f/1.4 f/16 yes no 77 mm 90.2 mm 85.0 mm 665 g
Sigma 24-35mm f/2.0 DG HSM 24-35 mm f/2.0 f/16 yes no 82 mm 122.7 mm 87.6 mm 940 g
Sigma 24-70mm f/2.8 IF EX DG HSM 24-70 mm f/2.8 f/22 yes no 82 mm 94.7 mm 88.6 mm 790 g
Sigma 24-105mm f/4.0 DG OS HSM 24-105 mm f/4.0 f/22 yes yes 82 mm 109.4 mm 88.6 mm 885 g
Sigma 35mm f/1.4 DG HSM 35 mm f/1.4 f/16 yes no 67 mm 94.0 mm 77.0 mm 665 g
Sigma 50mm f/1.4 EX DG HSM 50 mm f/1.4 f/16 yes no 77 mm 68.2 mm 84.5 mm 505 g
Sigma 50mm f/1.4 DG HSM 50 mm f/1.4 f/16 yes no 77 mm 99.9 mm 85.0 mm 815 g
Sigma 50-500mm f/4.5-6.3 APO DG OS HSM 50-500 mm f/4.5-6.3 f/22 yes yes 95 mm 219.0 mm 104.4 mm 1970 g
Sigma 70-300 f/4.0-5.6 DG OS 70-300 mm f/4.0-5.6 f/22 yes yes 62 mm 126.5 mm 76.5 mm 610 g
Sigma 85mm f/1.4 EX DG HSM 85 mm f/1.4 f/16 yes no 77 mm 88.0 mm 86.0 mm 725 g
Sigma 85mm f/1.4 DG HSM 85 mm f/1.4 f/16 yes no 86 mm 126.2 mm 94.7 mm 1131 g
Sigma 120-300mm f/2.8 DG OS HSM  120-300 mm f/2.8 f/22 yes yes 105 mm 291.0 mm 124.4 mm 3390 g
Sigma 120-400mm f/4.5-5.6 APO DG OS HSM 120-400 mm f/4.5-5.6 f/22 yes yes 77 mm 203.5 mm 92.5 mm 1750 g
Sigma 150-500mm f/5.0-6.3 APO DG OS HSM 150-500 mm f/5.0-6.3 f/22 yes yes 86 mm 252.0 mm 94.7 mm 1910 g
Sigma 150-600mm f/5.0-6.3 DG OS HSM S 150-600 mm f/5.0-6.3 f/22 yes yes 105 mm 290.2 mm 121.5 mm 2860 g
Sigma 150-600mm f/5.0-6.3 DG OS HSM C 150-600 mm f/5.0-6.3 f/22 yes yes 95 mm 260.1 mm 105.6 mm 1930 g
Sigma 180mm f/2.8 APO Macro EX DG OS HSM 180 mm f/2.8 f/22 yes yes 86 mm 203.9 mm 95.0 mm 1638 g
Sigma 300mm f/2.8 EX APO DG HSM 300 mm f/2.8 f/32 yes no 46 mm 214.0 mm 119.0 mm 2400 g
Sigma 500mm f/4.0 DG OS HSM S 500 mm f/4.0 f/32 yes yes 46 mm 381.0 mm 144.8 mm 3310 g
Sony 16mm f/2.8 Fisheye 16 mm f/2.8 f/22 yes no - 66.5 mm 75.0 mm 400 g
Sony Vario-Sonnar T* 16-35mm f/2.8 ZA 16-35 mm f/2.8 f/22 yes no 77 mm 114.0 mm 83.0 mm 900 g
Sony Vario-Tessar T* FE 16-35mm f/4.0 ZA OSS 16-35 mm f/4.0 f/22 yes yes 72 mm 98.5 mm 78.1 mm 518 g
Sony 20mm f/2.8 20 mm f/2.8 f/22 yes no 72 mm 53.5 mm 78.0 mm 285 g
Sony Distagon T* 24mm f/2.0 ZA SSM 24 mm f/2.0 f/22 yes no 72 mm 76.0 mm 78.0 mm 555 g
Sony Vario-Sonnar T* 24-70mm f/2.8 ZA SSM 24-70 mm f/2.8 f/22 yes no 77 mm 111.0 mm 83.0 mm 955 g
Sony FE 24-70mm f/2.8 GM 24-70 mm f/2.8 f/22 yes no 82 mm 136.0 mm 87.6 mm 886 g
Sony Vario-Tessar T* FE 24-70mm f/4.0 ZA OSS 24-70 mm f/4.0 f/22 yes yes 67 mm 95.0 mm 73.0 mm 430 g
Sony FE 24-240mm f/3.5-6.3 OSS 24-240 mm f/3.5-6.3 f/22-40 yes yes 72 mm 118.5 mm 80.5 mm 780 g
Sony FE 28mm f/2.0 28 mm f/2.0 f/22 yes no 49 mm 60.0 mm 64.0 mm 200 g
Sony FE 28-70mm f/3.5-5.6 OSS 28-70 mm f/3.5-5.6 f/22 yes yes 55 mm 83.0 mm 72.0 mm 295 g
Sony 28-75mm f/2.8 SAM 28-75 mm f/2.8 f/32 yes no 67 mm 94.0 mm 77.5 mm 565 g
Sony 35mm f/1.4G 35 mm f/1.4 f/22 yes no 55 mm 76.0 mm 69.0 mm 510 g
Sony Sonnar T* FE 35mm f/2.8 ZA 35 mm f/2.8 f/22 yes no 49 mm 37.0 mm 62.0 mm 120 g
Sony Distagon T* FE 35mm f/1.4 ZA 35 mm f/1.4 f/16 yes no 72 mm 112.0 mm 78.5 mm 630 g
Sony 50mm f/1.4 50 mm f/1.4 f/22 yes no 55 mm 43.0 mm 65.5 mm 220 g
Sony 50mm f/2.8 Macro 50 mm f/2.8 f/32 yes no 55 mm 60.0 mm 71.5 mm 295 g
Sony Planar T* 50mm f/1.4 ZA SSM 50 mm f/1.4 f/22 yes no 72 mm 71.5 mm 81.0 mm 518 g
Sony Sonnar T* FE 55mm f/1.8 ZA 55 mm f/1.8 f/22 yes no 49 mm 71.0 mm 64.0 mm 281 g
Sony 70-200mm f/2.8G 70-200 mm  f/2.8 f/32 yes no 77 mm 196.5 mm 87.0 mm 1340 g
Sony 70-200mm f/2.8G SSM II 70-200 mm  f/2.8 f/32 yes no 77 mm 197.0 mm 87.0 mm 1340 g
Sony FE 70-200mm f/2.8 GM 70-200 mm f/2.8 f/22 yes yes 77 mm 200.0 mm 88.0 mm 1480 g
Sony FE 70-200mm f/4.0G OSS 70-200 mm f/4.0 f/22 yes yes 72 mm 175.0 mm 80.0 mm 840 g
Sony 70-300mm f/4.5-5.6G SSM 70-300 mm f/4.5-5.6 f/22-29 yes no 62 mm 135.5 mm 82.5 mm 760 g
Sony 70-300mm f/4.5-5.6G SSM II 70-300 mm f/4.5-5.6 f/22-29 yes no 62 mm 135.5 mm 82.5 mm 750 g
Sony 70-400mm f/4.0-5.6G SSM II 70-400 mm f/4.0-5.6 f/22-32 yes no 77 mm 196.0 mm 94.5 mm 1500 g
Sony 85mm f/2.8 85 mm f/2.8 f/22 yrs no 55 mm 52.0 mm 70.0 mm 175 g
Sony Planar T* 85mm f/1.4 ZA 85 mm f/1.4 f/22 yes no 72 mm 72.5 mm 81.5 mm 560 g
Sony FE 85mm f/1.4 GM 85 mm f/1.4 f/16 yes no 77 mm 107.5 mm 89.5 mm 820 g
Sony FE 90mm f/2.8G Macro OSS 90 mm f/2.8 f/22 yes yes 62 mm 130.5 mm 79.0 mm 602 g
Sony 100mm f/2.8 Macro 100 mm f/2.8 f/32 yes no 55 mm 98.5 mm 75.0 mm 505 g
Sony 135mm F/2.8 STF 135 mm f/2.8 f/31 no no 72 mm 99.0 mm 80.0 mm 730 g

Sony Sonnar T* 135mm f/1.8 ZA

135 mm f/1.8 f/22 yes no 77 mm 115.0 mm 88.5 mm 1050 g
Sony 300mm f/2.8G SSM II 300 mm f/2.8 f/32 yes no 42 mm 242.5 mm 122.0 mm 2340 g
Sony 500mm f/4.0G SSM 500 mm f/4.0 f/32 yes no 42 mm 367.5 mm 140.0 mm 3460 g
Tamron 24-70mm f/2.8 Di VC USD 24-70 mm f/2.8 f/22 yes yes 82 mm 108.5 mm 88.2 mm 825 g
Tamron 28-75mm f/2.8 XR Di LD 28-75 mm f/2.8 f/32 yes no 67 mm 92.0 mm 73.0 mm 510 g
Tamron 28-300mm f/3.5-6.3 Di VC PZD 28-300 mm f/3.5 f/40 yes yes 67 mm 96.0 mm 74.4 mm 540 g
Tamron 70-200mm f/2.8 Di VC USD 70-200 mm f/2.8 f/32 yes yes 77 mm 188.3 mm 85.8 mm 1470 g
Tamron 70-300mm f/4.0-5.6 Di VC USD 70-300 mm f/4.0-5.6 f/32-45 yes yes 62 mm 142.7 mm 81.5 mm 765 g
Tamron 150-600mm f/5.0-6.3 Di VC USD 150-600 mm f/5.0-6.3 f/32-40 yes yes 95 mm 257.8 mm 105.6 mm 1951 g
Tamron 200-500mm f/5.0-6.3 Di LD 200-500 mm f/5.0-6.3 f/32 yes no 86 mm 227.0 mm 93.5 mm 1237 g
Tokina AT-X 16-28mm f/2.8 Pro FX 16-28 mm f/2.8 f/22 yes no - 133.4 mm 89.9 mm 950 g
Zeiss Distagon T* 2.8/15 15 mm f/2.8 f/22 no no 95 mm 135.0 mm 103.0 mm 820 g
Zeiss Milvus 2.8/15 15 mm f/2.8 f/22 no no 95 mm 99.0 mm 102.3 mm 880 g
Zeiss Distagon T* 2.8/15 ZM 15 mm f/2.8 f/22 no no 72 mm 86.0 mm 78.0 mm 550 g
Zeiss Milvus 2.8/18 18 mm f/2.8 f/22 no no 77 mm 92.0 mm 90.0 mm 675 g
Zeiss Distagon T* 3.5/18 18 mm f/3.5 f/22 no no 82 mm 87.1 mm 84.1 mm 472 g
Zeiss Distagon T* 4.0/18 ZM 18 mm f/4.0 f/22 no no 58 mm 71.0 mm 65.0 mm 350 g
Zeiss Distagon T* 2.8/21 21 mm f/2.8 f/22 no no 82 mm 112.0 mm 87.0 mm 720 g
Zeiss Distagon T* 2.8/21 Loxia 21 mm f/2.8 f/22 no no 52 mm 72.0 mm 62.1 mm 394 g
Zeiss Milvus 2.8/21 21 mm f/2.8 f/22 no no 82 mm 92.5 mm 95.3 mm 735 g
Zeiss Biogon T* 2.8/21 ZM 21 mm f/2.8 f/22 no no 46 mm 75.0 mm 53.0 mm 280 g
Zeiss C Biogon T* 4.5/21 ZM 21 mm f/4.5 f/22 no no 46 mm 56.0 mm 53.0 mm 210 g
Zeiss Distagon T* 2.0/25 25 mm f/2.0 f/22 no no 67 mm 98.0 mm 73.0 mm 600 g
Zeiss Distagon T* 2.0/25 Batis 25 mm f/2.0 f/22 yes no 67 mm 92.0 mm 81.0 mm 355 g
Zeiss Distagon T* 2.8/25 25 mm f/2.8 f/22 no no 58 mm 90.0 mm 64.0 mm 460 g
Zeiss Biogon T* 2.8/25 ZM 25 mm f/2.8 f/22 no no 46 mm 71.0 mm 53.0 mm 260 g
Zeiss Apo Distagon T* 1.4/28 Otus 28 mm f/1.4 f/16 no no 95 mm 135.0 mm 108.9 mm 1350 g
Zeiss Distagon T* 2.0/28 28 mm f/2.0 f/22 no no 58 mm 96.0 mm 72.0 mm 580 g
Zeiss Biogon T* 2.8/28 ZM 28 mm f/2.8 f/22 no no 62 mm 53.0 mm 72.0 mm 230 g
Zeiss Distagon T* 1.4/35 35 mm f/1.4 f/16 no no 72 mm 122.0 mm 78.0 mm 850 g
Zeiss Distagon T* 1.4/35 ZM 35 mm f/1.4 f/16 no no 49 mm 65.2 mm 63.2 mm 381 g
Zeiss Distagon T* 2.0/35 35 mm f/2.0 f/22 no no 58 mm 99.0 mm 73.0 mm 570 g
Zeiss Milvus 2.0/35 35 mm f/2.0 f/22 no no 58 mm 81.3 mm 77.0 mm 649 g
Zeiss Biogon T* 2.0/35 ZM 35 mm f/2.0 f/22 no no 43 mm 68.0 mm 52.0 mm 240 g
Zeiss Biogon T* 2.0/35 Loxia 35 mm f/2.0 f/22 no no 52 mm 66.0 mm 62.1 mm 340 g
Zeiss C Biogon T* 2.8/35 ZM 35 mm f/2.8 f/22 no no 43 mm 55.0 mm 52.0 mm 200 g
Zeiss Planar T* 1.4/50 50 mm f/1.4 f/16 no no 58 mm 71.0 mm 71.0 mm 380 g
Zeiss Milvus 1.4/50 50 mm f/1.4 f/16 no no 67 mm 94.0 mm 82.9 mm 875 g
Zeiss C Sonnar T* 1.5/50 ZM 50 mm f/1.5 f/16 no no 46 mm 63.0 mm 56.0 mm 250 g
