Lens Focal Length Min. Aperture Max. Aperture AF Stabilization Filter Length Diameter Weight
Canon TS-E 17mm f/4.0L 17 mm f/4.0 f/22 no no - 106.9 mm 88.9 mm 820 g
Canon TS-E 24mm f/3.5L II 24 mm f/3.5 f/22 no no 82 mm 106.9 mm 88.5 mm 780 g
Canon TS-E 45mm f/2.8 45 mm f/2.8 f/22 no no 72 mm 90.1 mm 81.0 mm 645 g
Canon TS-E 90mm f/2.8 90 mm f/2.8 f/32 no no 58 mm 88.0 mm 73.6 mm 565 g
Nikon Nikkor 24mm f/3.5D ED PC-E 24 mm f/3.5 f/32 no no 77 mm 108.0 mm 82.5 mm 730 g
Nikon Nikkor 45mm f/2.8D ED PC-E 45 mm f/2.8 f/32 no no 77 mm 112.0 mm 83.5 mm 780 g
Nikon Nikkor 85mm f/2.8D PC-E 85 mm f/2.8 f/32 no no 77 mm 107.0 mm 82.7 mm 650 g
Schneider PC-TS Super-Angulon 2.8/50 50 mm f/2.8 f/32 no no 95 mm 128.4 mm 108.0 mm 1400 g
Schneider PC-TS Makro-Symmar 4.5/90 HM 90 mm f/4.5 f/32 no no 95 mm 138.8 mm 108.0 mm 1110 g
Lens Focal Length Min. Aperture Max. Aperture AF Stabilization Filter Length Diameter Weight