Lens Focal Length Min. Aperture Max. Aperture AF Stabilization Filter Length Diameter Weight
Tamron 24-70mm f/2.8 Di VC USD 24-70 mm f/2.8 f/22 yes yes 82 mm 108.5 mm 88.2 mm 825 g
Tamron 28-75mm f/2.8 XR Di LD 28-75 mm f/2.8 f/32 yes no 67 mm 92.0 mm 73.0 mm 510 g
Tamron 28-300mm f/3.5-6.3 Di VC PZD 28-300 mm f/3.5 f/40 yes yes 67 mm 96.0 mm 74.4 mm 540 g
Tamron 70-200mm f/2.8 Di VC USD 70-200 mm f/2.8 f/32 yes yes 77 mm 188.3 mm 85.8 mm 1470 g
Tamron 70-300mm f/4.0-5.6 Di VC USD 70-300 mm f/4.0-5.6 f/32-45 yes yes 62 mm 142.7 mm 81.5 mm 765 g
Tamron 150-600mm f/5.0-6.3 Di VC USD 150-600 mm f/5.0-6.3 f/32-40 yes yes 95 mm 257.8 mm 105.6 mm 1951 g
Tamron 200-500mm f/5.0-6.3 Di LD 200-500 mm f/5.0-6.3 f/32 yes no 86 mm 227.0 mm 93.5 mm 1237 g
Lens Focal Length Min. Aperture Max. Aperture AF Stabilization Filter Length Diameter Weight