Lens Focal Length Min. Aperture Max. Aperture AF Stabilization Filter Length Diameter Weight
Canon EF 14mm f/2.8L II USM 14 mm f/2.8 f/22 yes no - 94.0 mm 80.0 mm 645 g
Canon TS-E 17mm f/4.0L 17 mm f/4.0 f/22 no no - 106.9 mm 88.9 mm 820 g
Canon EF 24mm f/1.4L II USM 24 mm f/1.4 f/22 yes no 77 mm 86.9 mm 93.5 mm 650 g
Canon TS-E 24mm f/3.5L II 24 mm f/3.5 f/22 no no 82 mm 106.9 mm 88.5 mm 780 g
Canon EF 35mm f/1.4L USM 35 mm f/1.4 f/22 yes no 72 mm 86.0 mm 79.0 mm 580 g
Canon EF 35mm f/1.4L II USM 35 mm f/1.4 f/22 yes no 72 mm 105.5 mm 80.4 mm 760 g
Canon EF 35mm f/2.0 IS USM 35 mm f/2.0 f/22 yes yes 67 mm 62.6 mm 77.9 mm 335 g
Canon TS-E 45mm f/2.8 45 mm f/2.8 f/22 no no 72 mm 90.1 mm 81.0 mm 645 g
Canon EF 50mm f/1.2L USM 50 mm f/1.2 f/16 yes no 72 mm 65.5 mm 85.8 mm 580 g
Canon EF 50mm f/1.4 USM 50 mm f/1.4 f/22 yes no 58 mm 50.5 mm 73.8 mm 290 g
Canon EF 50mm f/1.8 II 50 mm f/1.8 f/22 yes no 52 mm 41.0 mm 68.2 mm 130 g
Canon MP-E 65mm f/2.8 1-5x Macro 65 mm f/2.8 f/16 no no 58 mm 98.0 mm 81.0 mm 710 g
Canon EF 85mm f/1.2L II USM 85 mm f/1.2 f/16 yes no 72 mm 84.0 mm 91.5 mm 1025 g
Canon EF 85mm f/1.8 USM 85 mm f/1.8 f/22 yes no 58 mm 71.5 mm 75.0 mm 425 g
Canon TS-E 90mm f/2.8 90 mm f/2.8 f/32 no no 58 mm 88.0 mm 73.6 mm 565 g
Canon EF 100mm f/2.8L Macro IS USM 100 mm f/2.8 f/32 yes yes 67 mm 123.0 mm 77.7 mm 625 g
Canon EF 135mm f/2.0L USM 135 mm f/2.0 f/32 yes no 72 mm 112.0 mm 82.5 mm 750 g
Canon EF 180mm f/3.5L Macro USM 180 mm f/3.5 f/32 yes no 72 mm 186.6 mm 82.5 mm 1090 g
Canon EF 200mm f/2.8L II USM 200 mm f/2.8 f/32 yes no 72 mm 136.2 mm 83.2 mm 765 g
Canon EF 200mm f/2.0L IS USM 200 mm f/2.0 f/32 yes yes 52 mm 208.0 mm 128.0 mm 2520 g
Canon EF 300mm f/2.8L IS II USM 300 mm f/2.8 f/32 yes yes 52 mm 248.0 mm 128.0 mm 2405 g
Canon EF 300mm f/4.0L IS USM 300 mm f/4.0 f/32 yes yes 77 mm 221.0 mm 90.0 mm 1190 g
Canon EF 400mm f/2.8L IS II USM 400 mm f/2.8 f/32 yes yes 52 mm 343.0 mm 163.0 mm 3850 g
Canon EF 400mm f/4.0 DO IS USM 400 mm f/4.0 f/32 yes yes 52 mm 232.7 mm 128.0 mm 1940 g
Canon EF 400mm f/4.0 DO IS II USM 400 mm f/4.0 f/32 yes yes 52 mm 232.7 mm 128.0 mm 2100 g
Canon EF 400mm f/5.6L USM 400 mm f/5.6 f/32 yes no 77 mm 256.5 mm 90.0 mm 1250 g
Canon EF 500mm f/4.0L IS II USM 500 mm f/4.0 f/32 yes yes 52 mm 383.0 mm 146.0 mm 3190 g
Canon EF 600mm f/4.0L IS II USM 600 mm f/4.0 f/32 yes yes 52 mm 448.0 mm 168.0 mm 3920 g
Canon EF 800mm f/5.6L IS USM 800 mm f/5.6 f/32 yes yes 52 mm 461.0 mm 163.0 mm 4500 g
Lens Focal Length Min. Aperture Max. Aperture AF Stabilization Filter Length Diameter Weight