Lens Focal Length Min. Aperture Max. Aperture AF Stabilization Filter Length Diameter Weight
Schneider PC-TS Super-Angulon 4.5/28  28 mm f/4.5 ? no no ? ? ? ?
Schneider PC-TS Super-Angulon 2.8/50 50 mm f/2.8 f/32 no no 95 mm 128.4 mm 108.0 mm 1400 g
Schneider PC-TS Makro-Symmar 4.5/90 HM 90 mm f/4.5 f/32 no no 95 mm 138.8 mm 108.0 mm 1110 g
Sigma 24-70mm f/2.8 IF EX DG HSM 24-70 mm f/2.8 f/22 yes no 82 mm 94.7 mm 88.6 mm 790 g
Sigma 24-105mm f/4.0 DG OS HSM 24-105 mm f/4.0 f/22 yes yes 82 mm 109.4 mm 88.6 mm 885 g
Sigma 35mm f/1.4 DG HSM 35 mm f/1.4 f/16 yes no 67 mm 94.0 mm 77.0 mm 665 g
Sigma 50mm f/1.4 EX DG HSM 50 mm f/1.4 f/16 yes no 77 mm 68.2 mm 84.5 mm 505 g
Sigma 50mm f/1.4 DG HSM 50 mm f/1.4 f/16 yes no 77 mm 99.9 mm 85.0 mm 815 g
Sigma 50-500mm f/4.5-6.3 APO DG OS HSM 50-500 mm f/4.5-6.3 f/22 yes yes 95 mm 219.0 mm 104.4 mm 1970 g
Sigma 70-300 f/4.0-5.6 DG OS 70-300 mm f/4.0-5.6 f/22 yes yes 62 mm 126.5 mm 76.5 mm 610 g
Sigma 85mm f/1.4 EX DG HSM 85 mm f/1.4 f/16 yes no 77 mm 88.0 mm 86.0 mm 725 g
Sigma 120-400mm f/4.5-5.6 APO DG OS HSM 120-400 mm f/4.5-5.6 f/22 yes yes 77 mm 203.5 mm 92.5 mm 1750 g
Sigma 150-500mm f/5.0-6.3 APO DG OS HSM 150-500 mm f/5.0-6.3 f/22 yes yes 86 mm 252.0 mm 94.7 mm 1910 g
Sigma 150-600mm f/5.0-6.3 DG OS HSM C 150-600 mm f/5.0-6.3 f/22 yes yes 95 mm 260.1 mm 105.6 mm 1930 g
Sigma 180mm f/2.8 APO Macro EX DG OS HSM 180 mm f/2.8 f/22 yes yes 86 mm 203.9 mm 95.0 mm 1638 g
Sigma 300mm f/2.8 EX APO DG HSM 300 mm f/2.8 f/32 yes no 46 mm 214.0 mm 119.0 mm 2400 g
Sony 16mm f/2.8 Fisheye 16 mm f/2.8 f/22 yes no - 66.5 mm 75.0 mm 400 g
Sony Vario-Sonnar T* 16-35mm f/2.8 ZA 16-35 mm f/2.8 f/22 yes no 77 mm 114.0 mm 83.0 mm 900 g
Sony 20mm f/2.8 20 mm f/2.8 f/22 yes no 72 mm 53.5 mm 78.0 mm 285 g
Sony Distagon T* 24mm f/2.0 ZA SSM 24 mm f/2.0 f/22 yes no 72 mm 76.0 mm 78.0 mm 555 g
Sony Vario-Sonnar T* 24-70mm f/2.8 ZA SSM 24-70 mm f/2.8 f/22 yes no 77 mm 111.0 mm 83.0 mm 955 g
Sony 28-75mm f/2.8 SAM 28-75 mm f/2.8 f/32 yes no 67 mm 94.0 mm 77.5 mm 565 g
Sony 35mm f/1.4G 35 mm f/1.4 f/22 yes no 55 mm 76.0 mm 69.0 mm 510 g
Sony 50mm f/1.4 50 mm f/1.4 f/22 yes no 55 mm 43.0 mm 65.5 mm 220 g
Sony 50mm f/2.8 Macro 50 mm f/2.8 f/32 yes no 55 mm 60.0 mm 71.5 mm 295 g
Sony Planar T* 50mm f/1.4 ZA SSM 50 mm f/1.4 f/22 yes no 72 mm 71.5 mm 81.0 mm 518 g
Sony 70-200mm f/2.8G 70-200 mm  f/2.8 f/32 yes no 77 mm 196.5 mm 87.0 mm 1340 g
Sony 70-200mm f/2.8G SSM II 70-200 mm  f/2.8 f/32 yes no 77 mm 197.0 mm 87.0 mm 1340 g
Sony 70-300mm f/4.5-5.6G SSM 70-300 mm f/4.5-5.6 f/22-29 yes no 62 mm 135.5 mm 82.5 mm 760 g
Sony 70-300mm f/4.5-5.6G SSM II 70-300 mm f/4.5-5.6 f/22-29 yes no 62 mm 135.5 mm 82.5 mm 750 g
Sony 70-400mm f/4.0-5.6G SSM II 70-400 mm f/4.0-5.6 f/22-32 yes no 77 mm 196.0 mm 94.5 mm 1500 g
Sony 85mm f/2.8 85 mm f/2.8 f/22 yrs no 55 mm 52.0 mm 70.0 mm 175 g
Sony Planar T* 85mm f/1.4 ZA 85 mm f/1.4 f/22 yes no 72 mm 72.5 mm 81.5 mm 560 g
Sony 100mm f/2.8 Macro 100 mm f/2.8 f/32 yes no 55 mm 98.5 mm 75.0 mm 505 g
Sony 135mm F/2.8 STF 135 mm f/2.8 f/31 no no 72 mm 99.0 mm 80.0 mm 730 g

Sony Sonnar T* 135mm f/1.8 ZA

135 mm f/1.8 f/22 yes no 77 mm 115.0 mm 88.5 mm 1050 g
Sony 300mm f/2.8G SSM II 300 mm f/2.8 f/32 yes no 42 mm 242.5 mm 122.0 mm 2340 g
Sony 500mm f/4.0G SSM 500 mm f/4.0 f/32 yes no 42 mm 367.5 mm 140.0 mm 3460 g
Tamron 24-70mm f/2.8 Di VC USD 24-70 mm f/2.8 f/22 yes yes 82 mm 108.5 mm 88.2 mm 825 g
Tamron 28-75mm f/2.8 XR Di LD 28-75 mm f/2.8 f/32 yes no 67 mm 92.0 mm 73.0 mm 510 g
Tamron 28-300mm f/3.5-6.3 Di VC PZD 28-300 mm f/3.5 f/40 yes yes 67 mm 96.0 mm 74.4 mm 540 g
Tamron 70-200mm f/2.8 Di VC USD 70-200 mm f/2.8 f/32 yes yes 77 mm 188.3 mm 85.8 mm 1470 g
Tamron 70-300mm f/4.0-5.6 Di VC USD 70-300 mm f/4.0-5.6 f/32-45 yes yes 62 mm 142.7 mm 81.5 mm 765 g
Tamron 150-600mm f/5.0-6.3 Di VC USD 150-600 mm f/5.0-6.3 f/32-40 yes yes 95 mm 257.8 mm 105.6 mm 1951 g
Tamron 200-500mm f/5.0-6.3 Di LD 200-500 mm f/5.0-6.3 f/32 yes no 86 mm 227.0 mm 93.5 mm 1237 g
Lens Focal Length Min. Aperture Max. Aperture AF Stabilization Filter Length Diameter Weight