Field of View: Full Frame
|
Focal Length |
Diagonal | Horizontal | Vertical |
| 8 mm | 139.4° | 132.1° | 112.6° |
| 10 mm | 130.4° | 121.9° | 100.4° |
| 12 mm | 122.0° | 112.6° | 90.0° |
| 14 mm | 114.2° | 104.3° | 81.2° |
| 15 mm | 110.5° | 100.4° | 77.3° |
| 16 mm | 107.0° | 96.7° | 73.7° |
| 17 mm | 103.7° | 93.3° | 70.4° |
| 18 mm | 100.5° | 90.0° | 67.4° |
| 20 mm | 94.5° | 84.0° | 61.9° |
| 21 mm | 91.7° | 81.2° | 59.5° |
| 22 mm | 89.0° | 78.6° | 57.2° |
| 24 mm | 84.1° | 73.7° | 53.1° |
| 25 mm | 81.7° | 71.5° | 51.3° |
| 26 mm | 79.5° | 69.4° | 49.6° |
| 27 mm | 77.4° | 67.4° | 47.9° |
| 28 mm | 75.4° | 65.5° | 46.4° |
| 30 mm | 71.6° | 61.9° | 43.6° |
| 32 mm | 68.1° | 58.7° | 41.1° |
| 34 mm | 64.9° | 55.8° | 38.9° |
| 35 mm | 63.4° | 54.4° | 37.8° |
| 36 mm | 62.0° | 53.1° | 36.9° |
| 40 mm | 56.8° | 48.5° | 33.4° |
| 45 mm | 51.4° | 43.6° | 29.9° |
| 50 mm | 46.8° | 39.6° | 27.0° |
| 55 mm | 42.9° | 36.2° | 24.6° |
| 60 mm | 39.7° | 33.4° | 22.6° |
| 70 mm | 34.3° | 28.8° | 19.5° |
| 75 mm | 32.2° | 27.0° | 18.2° |
| 85 mm | 28.6° | 23.9° | 16.1° |
| 100 mm | 24.4° | 20.4° | 13.7° |
| 105 mm | 23.3° | 19.5° | 13.0° |
| 120 mm | 20.4° | 17.1° | 11.4° |
| 135 mm | 18.2° | 15.2° | 10.2° |
| 180 mm | 13.7° | 11.4° | 7.6° |
| 200 mm | 12.3° | 10.3° | 6.9° |
| 280 mm | 8.8° | 7.4° | 4.9° |
| 300 mm | 8.2° | 6.9° | 4.6° |
| 340 mm | 7.3° | 6.1° | 4.0° |
| 400 mm | 6.2° | 5.2° | 3.4° |
| 420 mm | 5.9° | 4.9° | 3.3° |
| 500 mm | 5.0° | 4.1° | 2.7° |
| 510 mm | 4.9° | 4.0° | 2.7° |
| 560 mm | 4.4° | 3.7° | 2.5° |
| 600 mm | 4.1° | 3.4° | 2.3° |
| 680 mm | 3.6° | 3.0° | 2.0° |
| 700 mm | 3.5° | 2.9° | 2.0° |
| 800 mm | 3.1° | 2.6° | 1.7° |
| 840 mm | 3.0° | 2.5° | 1.6° |
| 850 mm | 2.9° | 2.4° | 1.6° |
| 1000 mm | 2.5° | 2.1° | 1.4° |
| 1020 mm | 2.4° | 2.0° | 1.3° |
| 1120 mm | 2.2° | 1.8° | 1.2° |
| 1200 mm | 2.1° | 1.7° | 1.1° |
| 1360 mm | 1.8° | 1.5° | 1.0° |
| 1600 mm | 1.5° | 1.3° | 0.9° |
Field of View: APS-C Nikon / Sony
|
Focal Length |
Diagonal | Horizontal | Vertical |
| 8 mm | 122.0° | 112.6° | 90.0° |
| 10 mm | 110.5° | 100.4° | 77.3° |
| 12 mm | 100.5° | 90.0° | 67.4° |
| 14 mm | 91.7° | 81.2° | 59.5° |
| 15 mm | 87.7° | 77.3° | 56.1° |
| 16 mm | 84.1° | 73.7° | 53.1° |
| 17 mm | 80.6° | 70.4° | 50.4° |
| 18 mm | 77.4° | 67.4° | 47.9° |
| 20 mm | 71.6° | 61.9° | 43.6° |
| 21 mm | 69.0° | 59.5° | 41.7° |
| 22 mm | 66.5° | 57.2° | 40.0° |
| 24 mm | 62.0° | 53.1° | 36.9° |
| 25 mm | 60.0° | 51.3° | 35.5° |
| 26 mm | 58.0° | 49.6° | 34.2° |
| 27 mm | 56.2° | 47.9° | 33.0° |
| 28 mm | 54.5° | 46.4° | 31.9° |
| 30 mm | 51.4° | 43.6° | 29.9° |
| 32 mm | 48.5° | 41.1° | 28.1° |
| 34 mm | 46.0° | 38.9° | 26.5° |
| 35 mm | 44.8° | 37.8° | 25.8° |
| 36 mm | 43.7° | 36.9° | 25.1° |
| 40 mm | 39.7° | 33.4° | 22.6° |
| 45 mm | 35.5° | 29.9° | 20.2° |
| 50 mm | 32.2° | 27.0° | 18.2° |
| 55 mm | 29.4° | 24.6° | 16.6° |
| 60 mm | 27.0° | 22.6° | 15.2° |
| 70 mm | 23.3° | 19.5° | 13.0° |
| 75 mm | 21.8° | 18.2° | 12.2° |
| 85 mm | 19.3° | 16.1° | 10.8° |
| 100 mm | 16.4° | 13.7° | 9.1° |
| 105 mm | 15.6° | 13.0° | 8.7° |
| 120 mm | 13.7° | 11.4° | 7.6° |
| 135 mm | 12.2° | 10.2° | 6.8° |
| 180 mm | 9.2° | 7.6° | 5.1° |
| 200 mm | 8.2° | 6.9° | 4.6° |
| 280 mm | 5.9° | 4.9° | 3.3° |
| 300 mm | 5.5° | 4.6° | 3.1° |
| 340 mm | 4.9° | 4.0° | 2.7° |
| 400 mm | 4.1° | 3.4° | 2.3° |
| 420 mm | 3.9° | 3.3° | 2.2° |
| 500 mm | 3.3° | 2.7° | 1.8° |
| 510 mm | 3.2° | 2.7° | 1.8° |
| 560 mm | 3.0° | 2.5° | 1.6° |
| 600 mm | 2.8° | 2.3° | 1.5° |
| 680 mm | 2.4° | 2.0° | 1.3° |
| 700 mm | 2.4° | 2.0° | 1.3° |
| 800 mm | 2.1° | 1.7° | 1.1° |
| 840 mm | 2.0° | 1.6° | 1.1° |
| 850 mm | 1.9° | 1.6° | 1.1° |
| 1000 mm | 1.7° | 1.4° | 0.9° |
| 1020 mm | 1.6° | 1.3° | 0.9° |
| 1120 mm | 1.5° | 1.2° | 0.8° |
| 1200 mm | 1.4° | 1.1° | 0.8° |
| 1360 mm | 1.2° | 1.0° | 0.7° |
| 1600 mm | 1.0° | 0.9° | 0.6° |
Field of View: APS-C Canon
|
Focal Length |
Diagonal | Horizontal | Vertical |
| 8 mm | 118.4° | 108.7° | 85.9° |
| 10 mm | 106.6° | 96.2° | 73.4° |
| 12 mm | 96.4° | 85.8° | 63.7° |
| 14 mm | 87.5° | 77.1° | 56.0° |
| 15 mm | 83.6° | 73.2° | 52.8° |
| 16 mm | 79.9° | 69.7° | 49.9° |
| 17 mm | 76.5° | 66.5° | 47.3° |
| 18 mm | 73.4° | 63.6° | 45.0° |
| 20 mm | 67.7° | 58.3° | 40.9° |
| 21 mm | 65.1° | 55.9° | 39.1° |
| 22 mm | 62.7° | 53.8° | 37.4° |
| 24 mm | 58.4° | 49.8° | 34.5° |
| 25 mm | 56.4° | 48.1° | 33.2° |
| 26 mm | 54.6° | 46.4° | 32.0° |
| 27 mm | 52.8° | 44.9° | 30.9° |
| 28 mm | 51.2° | 43.4° | 29.8° |
| 30 mm | 48.2° | 40.8° | 27.9° |
| 32 mm | 45.5° | 38.4° | 26.2° |
| 34 mm | 43.0° | 36.3° | 24.7° |
| 35 mm | 41.9° | 35.3° | 24.0° |
| 36 mm | 40.9° | 34.4° | 23.4° |
| 40 mm | 37.1° | 31.2° | 21.1° |
| 45 mm | 33.2° | 27.8° | 18.8° |
| 50 mm | 30.0° | 25.1° | 16.9° |
| 55 mm | 27.4° | 22.9° | 15.4° |
| 60 mm | 25.2° | 21.1° | 14.2° |
| 70 mm | 21.7° | 18.1° | 12.2° |
| 75 mm | 20.3° | 16.9° | 11.3° |
| 85 mm | 17.9° | 14.9° | 10.0° |
| 100 mm | 15.3° | 12.7° | 8.5° |
| 105 mm | 14.6° | 12.1° | 8.1° |
| 120 mm | 12.8° | 10.6° | 7.1° |
| 135 mm | 11.3° | 9.4° | 6.3° |
| 180 mm | 8.5° | 7.1° | 4.7° |
| 200 mm | 7.7° | 6.4° | 4.3° |
| 280 mm | 5.5° | 4.6° | 3.0° |
| 300 mm | 5.1° | 4.3° | 2.8° |
| 340 mm | 4.5° | 3.8° | 2.5° |
| 400 mm | 3.8° | 3.2° | 2.1° |
| 420 mm | 3.7° | 3.0° | 2.0° |
| 500 mm | 3.1° | 2.6° | 1.7° |
| 510 mm | 3.0° | 2.5° | 1.7° |
| 560 mm | 2.7° | 2.3° | 1.5° |
| 600 mm | 2.6° | 2.1° | 1.4° |
| 680 mm | 2.3° | 1.9° | 1.3° |
| 700 mm | 2.2° | 1.8° | 1.2° |
| 800 mm | 1.9° | 1.6° | 1.1° |
| 840 mm | 1.8° | 1.5° | 1.0° |
| 850 mm | 1.8° | 1.5° | 1.0° |
| 1000 mm | 1.5° | 1.3° | 0.9° |
| 1020 mm | 1.5° | 1.3° | 0.8° |
| 1120 mm | 1.4° | 1.1° | 0.8° |
| 1200 mm | 1.3° | 1.1° | 0.7° |
| 1360 mm | 1.1° | 0.9° | 0.6° |
| 1600 mm | 1.0° | 0.8° | 0.5° |